スピーカー・ユニット |
|||||||||||||||||||||
ファクトリー・ツアー(フランス本社・工場) |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
スープラヴっクス , 50年以上にわたるスピーカー製造の歴史、フルレンジ・スピーカの実践 ... スープラヴォっクス・チーム |
|||||||||||||||||||||
クラシック・シリーズ 価格表 | |||||||||||||||||||||
このシリーズのスピーカーはスープラヴォックウスの哲学を具現化すり一連の、フルレンジ、高域、低域ユニットのラインアップ。どのユニットの極めて高能率の設計で優れたリニアリティーを実現しています。口径は13cmから40cmまで各種揃っていますので様々な使用方法が可能です。 |
|||||||||||||||||||||
135 LB - 13 cm - 95 dB - 80 Hz / 18 kHz | |||||||||||||||||||||
165 LB - 16 cm - 95 dB - 50 Hz / 19 kHz | |||||||||||||||||||||
165 GMF - 16 cm - 96 dB - 60 Hz / 10 kHz | |||||||||||||||||||||
215 RTF64 - 21 cm - 97 dB - 50 Hz / 10 kHz | |||||||||||||||||||||
215 RTF64 Bic - 21 cm - 96 dB - 50 Hz / 19 kHz | |||||||||||||||||||||
215 S - 21 cm - 94 dB - 45 Hz / 10 kHz | |||||||||||||||||||||
215 S Bic - 21 cm 93 dB - 45 Hz 19 kHz | |||||||||||||||||||||
215 GMF - 21 cm - 97 dB - 45 Hz / 5 kHz | |||||||||||||||||||||
285 GMF - 28 cm - 99 dB - 40 Hz / 7 kHz | |||||||||||||||||||||
400 GMF - 40 cm - 96 dB - 24 Hz / 4 kHz | |||||||||||||||||||||
400 GMF Pro - 40 cm - 98 dB - 31 Hz / 4 kHz | |||||||||||||||||||||
TW2-20 - horn tweeter - 96 dB - 2 kHz / 20 khz | |||||||||||||||||||||
Pavillon 1 pouce - 500 Hz / 20 kHz | |||||||||||||||||||||
TG1 - tweeter - 98 dB - 2.5 kHz / 20 kHz | |||||||||||||||||||||
2000 シリーズ 価格表 |
|||||||||||||||||||||
スープラヴォックス2000シリーズはその磁気回路にアルニコ・マグネットを使用. |
|||||||||||||||||||||
165-2000 - 16 cm - 94 dB - 60 Hz / 20 kHz | |||||||||||||||||||||
215-2000 - 21 cm - 99 dB - 50 Hz / 20 kHz | |||||||||||||||||||||
285-2000 - 28 cm - 101 dB - 45 Hz / 7 kHz | |||||||||||||||||||||
400-2000 - 40 cm - 96 dB - 24 Hz / 4 kHz | |||||||||||||||||||||
EXC シリーズ 価格表 |
|||||||||||||||||||||
スープラヴォックスEXCシリーズはその磁気回路にフィールド・コイルを使用、極めて高い能率を誇るフル・レンジのラインアップです。 |
|||||||||||||||||||||
165 EXC - 16 cm - 90 |